№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 18 | 45 |
2 | Ноттингем Форест | 19 | 37 |
3 | Арсенал | 18 | 36 |
4 | Челси | 18 | 35 |
5 | Манчестер Сити | 19 | 31 |
6 | Борнмут | 19 | 30 |
7 | Ньюкасл | 18 | 29 |
8 | Фулхэм | 19 | 29 |
9 | Астон Вилла | 18 | 28 |
10 | Брайтон | 18 | 26 |
11 | Тоттенхэм | 19 | 24 |
12 | Брентфорд | 18 | 24 |
13 | Вест Хэм | 19 | 23 |
14 | Манчестер Юнайтед | 18 | 22 |
15 | Кристал Пэлас | 19 | 20 |
16 | Эвертон | 18 | 17 |
17 | Вулверхэмптон | 19 | 16 |
18 | Лестер | 19 | 14 |
19 | Ипсвич | 18 | 12 |
20 | Саутгемптон | 19 | 6 |
30.12.2024 | ||
---|---|---|
Астон Вилла | vs. | Брайтон |
Ипсвич | vs. | Челси |
Манчестер Юнайтед | vs. | Ньюкасл |
01.01.2025 | ||
Брентфорд | vs. | Арсенал |
04.01.2025 | ||
Тоттенхэм | vs. | Ньюкасл |
Борнмут | vs. | Эвертон |
Саутгемптон | vs. | Брентфорд |
Манчестер Сити | vs. | Вест Хэм |
Кристал Пэлас | vs. | Челси |
Астон Вилла | vs. | Лестер |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+