Понедельник
Астон Вилла - Брайтон 22:45
Ипсвич - Челси 22:45
МЮ - Ньюкасл 23:00
Среда
Брентфорд - Арсенал 20:30
Суббота
Тоттенхэм - Ньюкасл 15:30
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 18 | 45 |
2 | Ноттингем Форест | 19 | 37 |
3 | Арсенал | 18 | 36 |
4 | Челси | 19 | 35 |
5 | Ньюкасл | 19 | 32 |
6 | Манчестер Сити | 19 | 31 |
7 | Борнмут | 19 | 30 |
8 | Фулхэм | 19 | 29 |
9 | Астон Вилла | 19 | 29 |
10 | Брайтон | 19 | 27 |
11 | Тоттенхэм | 19 | 24 |
12 | Брентфорд | 18 | 24 |
13 | Вест Хэм | 19 | 23 |
14 | Манчестер Юнайтед | 19 | 22 |
15 | Кристал Пэлас | 19 | 20 |
16 | Эвертон | 18 | 17 |
17 | Вулверхэмптон | 19 | 16 |
18 | Ипсвич | 19 | 15 |
19 | Лестер | 19 | 14 |
20 | Саутгемптон | 19 | 6 |
01.01.2025 | ||
---|---|---|
Брентфорд | vs. | Арсенал |
04.01.2025 | ||
Тоттенхэм | vs. | Ньюкасл |
Манчестер Сити | vs. | Вест Хэм |
Саутгемптон | vs. | Брентфорд |
Кристал Пэлас | vs. | Челси |
Борнмут | vs. | Эвертон |
Астон Вилла | vs. | Лестер |
Брайтон | vs. | Арсенал |
05.01.2025 | ||
Фулхэм | vs. | Ипсвич |
Ливерпуль | vs. | Манчестер Юнайтед |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+