Расписание
Расписание по клубам (общее расписание)
26 декабря 2024 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Сити | vs. | Эвертон | 15:30 |
Борнмут | vs. | Кристал Пэлас | 18:00 |
Челси | vs. | Фулхэм | 18:00 |
Ньюкасл | vs. | Астон Вилла | 18:00 |
Ноттингем Форест | vs. | Тоттенхэм | 18:00 |
Саутгемптон | vs. | Вест Хэм | 18:00 |
Вулверхэмптон | vs. | Манчестер Юнайтед | 20:30 |
Ливерпуль | vs. | Лестер | 23:00 |
27 декабря 2024 | |||
Брайтон | vs. | Брентфорд | 22:30 |
Арсенал | vs. | Ипсвич | 23:15 |
29 декабря 2024 | |||
Лестер | vs. | Манчестер Сити | 17:30 |
Кристал Пэлас | vs. | Саутгемптон | 18:00 |
Эвертон | vs. | Ноттингем Форест | 18:00 |
Фулхэм | vs. | Борнмут | 18:00 |
Тоттенхэм | vs. | Вулверхэмптон | 18:00 |
Вест Хэм | vs. | Ливерпуль | 20:15 |
30 декабря 2024 | |||
Астон Вилла | vs. | Брайтон | 22:45 |
Ипсвич | vs. | Челси | 22:45 |
Манчестер Юнайтед | vs. | Ньюкасл | 23:00 |
01 января 2025 | |||
Брентфорд | vs. | Арсенал | 20:30 |
30 мая 2025 | |||
Эвертон | vs. | Ливерпуль | 15:30 |
Примечание
Время в таблице указано московское (GMT+3).