Мэттью Дохерти (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 16.01.1992
Возраст: 33 года
Гражданство: Ирландия
Номер в команде: 2
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 9, из них выходов на замену: 2 Заменен: 1 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Совершено автоголов: 1 Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Мэттью Дохерти в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Челси | 3:1 | Вулверхэмптон | 20 января 2025 |
вышел в ст. составе; 45' | |||
Ньюкасл | 3:0 | Вулверхэмптон | 15 января 2025 |
вышел в ст. составе; 26' | |||
Тоттенхэм | 2:2 | Вулверхэмптон | 29 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Манчестер Юнайтед | 26 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 90' | |||
Вулверхэмптон | 1:2 | Ипсвич | 14 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 15' ; заменен на 64' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:2 | Ньюкасл | 15 сентября 2024 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Вулверхэмптон | 31 августа 2024 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:6 | Челси | 25 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:0 | Вулверхэмптон | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе |