Каллум Уилсон (Ньюкасл)

Команда: Ньюкасл (Ньюкасл)
Дата рождения: 27.02.1992
Возраст: 33 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 13
Рост: 180 см
Вес: 66 кг
Амплуа: нападающий
Инфо: Летом 2014 года перешел в «Борнмут». Выиграл с командой чемпионшип и вышел в АПЛ. В 2020 году был куплен "Ньюкаслом" за 20 миллионов фунтов.
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 13, из них выходов на замену: 12 Заменен: 1 раз(а) Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Каллум Уилсон в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 4:1 | Ньюкасл | 19 апреля 2025 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Ньюкасл | 5:0 | Кристал Пэлас | 16 апреля 2025 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Ньюкасл | 4:1 | Манчестер Юнайтед | 13 апреля 2025 |
вышел на замену на 78' минуте | |||
Лестер | 0:3 | Ньюкасл | 07 апреля 2025 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Ньюкасл | 2:1 | Брентфорд | 02 апреля 2025 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Вест Хэм | 0:1 | Ньюкасл | 10 марта 2025 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Ньюкасл | 26 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Ньюкасл | 4:3 | Ноттингем Форест | 23 февраля 2025 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Манчестер Сити | 4:0 | Ньюкасл | 15 февраля 2025 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Брентфорд | 4:2 | Ньюкасл | 07 декабря 2024 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Ньюкасл | 3:3 | Ливерпуль | 04 декабря 2024 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:1 | Ньюкасл | 30 ноября 2024 |
вышел на замену на 75' минуте; 89' ![]() | |||
Ньюкасл | 0:2 | Вест Хэм | 25 ноября 2024 |
вышел на замену на 68' минуте |