Виргил Ван Дейк (Ливерпуль)
Команда: Ливерпуль (Ливерпуль)
Дата рождения: 08.07.1991
Возраст: 33 года
Гражданство: Нидерланды
Номер в команде: 4
Рост: 193 см
Вес: 92 кг
Амплуа: защитник
Инфо: В январе 2018 года Виргил Ван Дейк перешел из "Саутгемптона" в "Ливерпуль", став самым дорогим защитником мира — 75 миллионов фунтов.
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 16, из них все в стартовом составе Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Виргил Ван Дейк в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:2 | Фулхэм | 14 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 3:3 | Ливерпуль | 04 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:0 | Манчестер Сити | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 2:3 | Ливерпуль | 24 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:0 | Астон Вилла | 09 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:1 | Брайтон | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:2 | Ливерпуль | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 18' | |||
Ливерпуль | 2:1 | Челси | 20 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:1 | Ливерпуль | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 1:2 | Ливерпуль | 28 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 3:0 | Борнмут | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 0:1 | Ноттингем Форест | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Ливерпуль | 01 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 55' | |||
Ливерпуль | 2:0 | Брентфорд | 25 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ипсвич | 0:2 | Ливерпуль | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе |