Доминик Соланке (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 14.09.1997
Возраст: 27 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 19
Амплуа: нападающий
Инфо: В августе 2024 "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, купив Доминика Соланке у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 14, из них все в стартовом составе Заменен: 3 раз(а) Забил голов: 6, из них все с игры |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Доминик Соланке в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 83' | |||
Саутгемптон | 0:5 | Тоттенхэм | 15 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Тоттенхэм | 3:4 | Челси | 08 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 5' | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 0:4 | Тоттенхэм | 23 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ипсвич | 10 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Астон Вилла | 03 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 75' ; 79' | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Тоттенхэм | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Вест Хэм | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Брайтон | 3:2 | Тоттенхэм | 06 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Тоттенхэм | 29 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 77' | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Брентфорд | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 8' ; заменен на 88' минуте | |||
Тоттенхэм | 0:1 | Арсенал | 15 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:1 | Тоттенхэм | 19 августа 2024 |
вышел в ст. составе |