Ив Биссума (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 30.08.1996
Возраст: 28 лет
Гражданство: Мали
Номер в команде: 38
Рост: 181 см
Вес: 75 кг
Амплуа: полузащитник
Инфо: Биссума перешел в "Брайтон" из "Лилля" за 17 миллионов фунтов летом 2018 года. Летом 2022 "чайки" продали Ива в "Тоттенхэм".
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 13, из них выходов на замену: 4 Заменен: 6 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Ив Биссума в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 3:4 | Челси | 08 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 59' ; заменен на 79' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 21' ; заменен на 80' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:1 | Фулхэм | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 0:4 | Тоттенхэм | 23 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 1' | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ипсвич | 10 ноября 2024 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Астон Вилла | 03 ноября 2024 |
вышел на замену на 56' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Тоттенхэм | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 87' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Вест Хэм | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 52' ; заменен на 81' минуте | |||
Брайтон | 3:2 | Тоттенхэм | 06 октября 2024 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Брентфорд | 21 сентября 2024 |
вышел на замену на 63' минуте; 66' | |||
Ньюкасл | 2:1 | Тоттенхэм | 01 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 48' ; заменен на 82' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:0 | Эвертон | 24 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 14' ; заменен на 73' минуте |