Диогу Жота (Ливерпуль)
Команда: Ливерпуль (Ливерпуль)
Дата рождения: 04.12.1996
Возраст: 28 лет
Гражданство: Португалия
Номер в команде: 20
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Амплуа: нападающий
Инфо: Жота является бывшим игроком "Атлетико" Мадрид и "Порту".
Летом 2018 года «волки» выкупили трансфер футболиста за 12.5 млн. фунтов, а в сентябре 2020 продали в "Ливерпуль" за 45 млн. фунтов.
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 9, из них выходов на замену: 2 Заменен: 5 раз(а) Забил голов: 3, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Диогу Жота в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Ливерпуль | 2:2 | Фулхэм | 14 декабря 2024 |
вышел на замену на 79' минуте; 86' | |||
Ливерпуль | 2:1 | Челси | 20 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 30' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:1 | Ливерпуль | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 9' | |||
Вулверхэмптон | 1:2 | Ливерпуль | 28 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 35' | |||
Ливерпуль | 0:1 | Ноттингем Форест | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Ливерпуль | 01 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Брентфорд | 25 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Ипсвич | 0:2 | Ливерпуль | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 60' ; заменен на 79' минуте |