Мигель Альмирон (Ньюкасл)
Команда: Ньюкасл (Ньюкасл)
Дата рождения: 10.02.1994
Возраст: 30 лет
Гражданство: Парагвай
Номер в команде: 24
Рост: 176 см
Вес: 63 кг
Амплуа: полузащитник
Инфо: В январе 2019 "Ньюкасл" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 21 миллион фунтов клубу клубу МЛС "Атланта Юнайтед" за парагвайца Мигеля Альмирона.
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 7, из них выходов на замену: 6 Заменен: 1 раз(а) |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Мигель Альмирон в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Ипсвич | 0:4 | Ньюкасл | 21 декабря 2024 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Брентфорд | 4:2 | Ньюкасл | 07 декабря 2024 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Челси | 2:1 | Ньюкасл | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Ньюкасл | 0:1 | Брайтон | 19 октября 2024 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Эвертон | 0:0 | Ньюкасл | 05 октября 2024 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Ньюкасл | 2:1 | Тоттенхэм | 01 сентября 2024 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Борнмут | 1:1 | Ньюкасл | 25 августа 2024 |
вышел на замену на 89' минуте |