Кристиан Нергор (Брентфорд)
Команда: Брентфорд (Брентфорд)
Дата рождения: 10.03.1994
Возраст: 30 лет
Гражданство: Дания
Номер в команде: 6
Рост: 187 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 19, из них все в стартовом составе Заменен: 8 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кристиан Нергор в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Вест Хэм | 0:1 | Брентфорд | 15 февраля 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:2 | Тоттенхэм | 02 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Брентфорд | 26 января 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 54' минуте | |||
Брентфорд | 0:2 | Ливерпуль | 18 января 2025 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Брентфорд | 2:2 | Манчестер Сити | 14 января 2025 |
вышел в ст. составе; 90' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:5 | Брентфорд | 04 января 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Брентфорд | 1:3 | Арсенал | 01 января 2025 |
вышел в ст. составе; 26' ![]() | |||
Челси | 2:1 | Брентфорд | 15 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 4:2 | Ньюкасл | 07 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 4:1 | Лестер | 30 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Брентфорд | 3:2 | Борнмут | 09 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Фулхэм | 2:1 | Брентфорд | 04 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 4:3 | Ипсвич | 26 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Брентфорд | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 55' ![]() | |||
Брентфорд | 5:3 | Вулверхэмптон | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 28' ![]() | |||
Манчестер Сити | 2:1 | Брентфорд | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 3:1 | Саутгемптон | 31 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:0 | Брентфорд | 25 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 40' ![]() | |||
Брентфорд | 2:1 | Кристал Пэлас | 18 августа 2024 |
вышел в ст. составе |