Коул Палмер (Челси)
Команда: Челси (Лондон)
Дата рождения: 06.05.2002
Возраст: 22 года
Гражданство: Англия
Номер в команде: 20
Рост: 190 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 17, из них все в стартовом составе Заменен: 5 раз(а) Забил голов: 11, из них с пенальти: 3 Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Коул Палмер в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Эвертон | 0:0 | Челси | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:1 | Брентфорд | 15 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 3:4 | Челси | 08 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 51' ; 84' ; заменен на 90' минуте | |||
Саутгемптон | 1:5 | Челси | 04 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 76' ; заменен на 79' минуте | |||
Челси | 3:0 | Астон Вилла | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 83' ; заменен на 86' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Челси | 23 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:1 | Арсенал | 10 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 1:1 | Челси | 03 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 2:1 | Ньюкасл | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 47' | |||
Ливерпуль | 2:1 | Челси | 20 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:1 | Ноттингем Форест | 06 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 75' | |||
Челси | 4:2 | Брайтон | 28 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 21' ; 28' ; 31' ; 41' | |||
Вест Хэм | 0:3 | Челси | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 47' ; заменен на 64' минуте | |||
Борнмут | 0:1 | Челси | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Челси | 1:1 | Кристал Пэлас | 01 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 90' | |||
Вулверхэмптон | 2:6 | Челси | 25 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 44' ; 45' ; заменен на 83' минуте | |||
Челси | 0:2 | Манчестер Сити | 18 августа 2024 |
вышел в ст. составе |