Бреннан Джонсон (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 23.05.2001
Возраст: 23 года
Гражданство: Уэльс
Номер в команде: 22
Рост: 178 см
Вес: 73 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 17, из них выходов на замену: 4 Заменен: 6 раз(а) Забил голов: 6, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Бреннан Джонсон в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел на замену на 58' минуте | |||
Саутгемптон | 0:5 | Тоттенхэм | 15 декабря 2024 |
вышел на замену на 45' минуте; 58' | |||
Тоттенхэм | 3:4 | Челси | 08 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 53' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:1 | Фулхэм | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 54' | |||
Манчестер Сити | 0:4 | Тоттенхэм | 23 ноября 2024 |
вышел на замену на 63' минуте; 90' | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ипсвич | 10 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Астон Вилла | 03 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 49' | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Тоттенхэм | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 52' | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Вест Хэм | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 3:2 | Тоттенхэм | 06 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 23' | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Тоттенхэм | 29 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 3' ; 45' ; заменен на 76' минуте | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Брентфорд | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 28' ; заменен на 70' минуте | |||
Тоттенхэм | 0:1 | Арсенал | 15 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Ньюкасл | 2:1 | Тоттенхэм | 01 сентября 2024 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:0 | Эвертон | 24 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:1 | Тоттенхэм | 19 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте |