Пап Матар Сарр (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 14.09.2002
Возраст: 22 года
Гражданство: Сенегал
Номер в команде: 29
Рост: 185 см
Вес: 68 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 17, из них выходов на замену: 7 Заменен: 7 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Пап Матар Сарр в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Саутгемптон | 0:5 | Тоттенхэм | 15 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 25' | |||
Тоттенхэм | 3:4 | Челси | 08 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 30' | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 57' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:1 | Фулхэм | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Манчестер Сити | 0:4 | Тоттенхэм | 23 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 80' ; заменен на 90' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ипсвич | 10 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Астон Вилла | 03 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Тоттенхэм | 27 октября 2024 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Вест Хэм | 19 октября 2024 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Брайтон | 3:2 | Тоттенхэм | 06 октября 2024 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Тоттенхэм | 29 сентября 2024 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Брентфорд | 21 сентября 2024 |
вышел на замену на 70' минуте | |||
Тоттенхэм | 0:1 | Арсенал | 15 сентября 2024 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Ньюкасл | 2:1 | Тоттенхэм | 01 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 34' ; заменен на 45' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:0 | Эвертон | 24 августа 2024 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Лестер | 1:1 | Тоттенхэм | 19 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте |