Данго Уаттара (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 11.02.2002
Возраст: 22 года
Гражданство: Буркина Фасо
Номер в команде: 11
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 12, из них выходов на замену: 7 Заменен: 3 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Данго Уаттара в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Борнмут | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ипсвич | 1:2 | Борнмут | 08 декабря 2024 |
вышел на замену на 63' минуте; 90' | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Борнмут | 30 ноября 2024 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Борнмут | 26 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:0 | Арсенал | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Лестер | 1:0 | Борнмут | 05 октября 2024 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Борнмут | 3:1 | Саутгемптон | 30 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 32' ; заменен на 61' минуте | |||
Ливерпуль | 3:0 | Борнмут | 21 сентября 2024 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Эвертон | 2:3 | Борнмут | 31 августа 2024 |
вышел на замену на 66' минуте | |||
Борнмут | 1:1 | Ньюкасл | 25 августа 2024 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Борнмут | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте |