Илья Забарный (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 01.09.2002
Возраст: 22 года
Гражданство: Украина
Номер в команде: 27
Рост: 188 см
Вес: 78 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 15, из них все в стартовом составе Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Илья Забарный в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Борнмут | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ипсвич | 1:2 | Борнмут | 08 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Борнмут | 30 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 45' | |||
Брентфорд | 3:2 | Борнмут | 09 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 89' | |||
Борнмут | 2:1 | Манчестер Сити | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:1 | Борнмут | 26 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 2:0 | Арсенал | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:0 | Борнмут | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 3:1 | Саутгемптон | 30 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 3:0 | Борнмут | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 0:1 | Челси | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 2:3 | Борнмут | 31 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:1 | Ньюкасл | 25 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Борнмут | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе |