Доминик Собослаи (Ливерпуль)
Команда: Ливерпуль (Ливерпуль)
Дата рождения: 25.10.2000
Возраст: 24 года
Гражданство: Венгрия
Номер в команде: 8
Рост: 185 см
Вес: 73 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 16, из них выходов на замену: 4 Заменен: 4 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Доминик Собослаи в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 45' ; 52' | |||
Ливерпуль | 2:2 | Фулхэм | 14 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Ньюкасл | 3:3 | Ливерпуль | 04 декабря 2024 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Манчестер Сити | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 2:3 | Ливерпуль | 24 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 30' | |||
Ливерпуль | 2:0 | Астон Вилла | 09 ноября 2024 |
вышел на замену на 65' минуте | |||
Ливерпуль | 2:1 | Брайтон | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Арсенал | 2:2 | Ливерпуль | 27 октября 2024 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Ливерпуль | 2:1 | Челси | 20 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 45' | |||
Кристал Пэлас | 0:1 | Ливерпуль | 05 октября 2024 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:2 | Ливерпуль | 28 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Ливерпуль | 3:0 | Борнмут | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте | |||
Ливерпуль | 0:1 | Ноттингем Форест | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 86' | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Ливерпуль | 01 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 2:0 | Брентфорд | 25 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 30' | |||
Ипсвич | 0:2 | Ливерпуль | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе |