Андре Онана (Манчестер Юнайтед)
Команда: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Дата рождения: 02.04.1996
Возраст: 28 лет
Гражданство: Камерун
Номер в команде: 24
Рост: 191 см
Вес: 92 кг
Амплуа: вратарь
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 17, из них все в стартовом составе |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Андре Онана в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Борнмут | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 15 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 2:3 | Ноттингем Форест | 07 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:0 | Манчестер Юнайтед | 04 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 4:0 | Эвертон | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ипсвич | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 24 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Лестер | 10 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 1:1 | Челси | 03 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Вест Хэм | 2:1 | Манчестер Юнайтед | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 2:1 | Брентфорд | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 0:0 | Манчестер Юнайтед | 06 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Тоттенхэм | 29 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Манчестер Юнайтед | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Саутгемптон | 0:3 | Манчестер Юнайтед | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Ливерпуль | 01 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 2:1 | Манчестер Юнайтед | 24 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Фулхэм | 16 августа 2024 |
вышел в ст. составе |