Эванилсон (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 06.10.1999
Возраст: 25 лет
Гражданство: Бразилия
Номер в команде: 9
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 14, из них выходов на замену: 1 Заменен: 12 раз(а) Забил голов: 4, из них все с игры |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Эванилсон в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Борнмут | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Ипсвич | 1:2 | Борнмут | 08 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 85' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Борнмут | 30 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Брентфорд | 3:2 | Борнмут | 09 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 17' | |||
Борнмут | 2:1 | Манчестер Сити | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 64' ; заменен на 77' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Борнмут | 26 октября 2024 |
вышел на замену на 64' минуте; 90' | |||
Борнмут | 2:0 | Арсенал | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Лестер | 1:0 | Борнмут | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Борнмут | 3:1 | Саутгемптон | 30 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 17' ; заменен на 76' минуте | |||
Ливерпуль | 3:0 | Борнмут | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Борнмут | 0:1 | Челси | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 68' минуте | |||
Эвертон | 2:3 | Борнмут | 31 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Борнмут | 1:1 | Ньюкасл | 25 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте |