Райан Мэннинг (Саутгемптон)
Команда: Саутгемптон (Саутгемптон)
Дата рождения: 14.06.1996
Возраст: 28 лет
Гражданство: Ирландия
Номер в команде: 3
Рост: 173 см
Вес: 59 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 20, из них выходов на замену: 5 Заменен: 12 раз(а) Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Райан Мэннинг в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 0:3 | Астон Вилла | 12 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Саутгемптон | 06 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Саутгемптон | 1:1 | Кристал Пэлас | 02 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Саутгемптон | 1:2 | Вулверхэмптон | 15 марта 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Ливерпуль | 3:1 | Саутгемптон | 08 марта 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Челси | 4:0 | Саутгемптон | 25 февраля 2025 |
вышел на замену на 59' минуте; 90' ![]() | |||
Саутгемптон | 1:3 | Борнмут | 15 февраля 2025 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Саутгемптон | 1:3 | Ньюкасл | 25 января 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 60' минуте | |||
Ноттингем Форест | 3:2 | Саутгемптон | 19 января 2025 |
вышел на замену на 57' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Саутгемптон | 29 декабря 2024 |
вышел на замену на 86' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Вест Хэм | 26 декабря 2024 |
вышел на замену на 86' минуте | |||
Саутгемптон | 0:5 | Тоттенхэм | 15 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 07 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Саутгемптон | 1:5 | Челси | 04 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брайтон | 1:1 | Саутгемптон | 29 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Саутгемптон | 09 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Эвертон | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Манчестер Сити | 1:0 | Саутгемптон | 26 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Саутгемптон | 2:3 | Лестер | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 6' ![]() | |||
Арсенал | 3:1 | Саутгемптон | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте |