Четверг
Ман Сити - Эвертон 15:30
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 18:00
Борнмут - Кристал Пэлас 18:00
Челси - Фулхэм 18:00
Ньюкасл - Астон Вилла 18:00
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 17 | 42 |
2 | Челси | 18 | 35 |
3 | Ноттингем Форест | 18 | 34 |
4 | Арсенал | 17 | 33 |
5 | Ньюкасл | 18 | 29 |
6 | Борнмут | 18 | 29 |
7 | Манчестер Сити | 18 | 28 |
8 | Фулхэм | 18 | 28 |
9 | Астон Вилла | 18 | 28 |
10 | Брайтон | 17 | 25 |
11 | Тоттенхэм | 18 | 23 |
12 | Брентфорд | 17 | 23 |
13 | Вест Хэм | 18 | 23 |
14 | Манчестер Юнайтед | 18 | 22 |
15 | Эвертон | 17 | 17 |
16 | Кристал Пэлас | 18 | 17 |
17 | Вулверхэмптон | 18 | 15 |
18 | Лестер | 18 | 14 |
19 | Ипсвич | 17 | 12 |
20 | Саутгемптон | 18 | 6 |
27.12.2024 | ||
---|---|---|
Брайтон | vs. | Брентфорд |
Арсенал | vs. | Ипсвич |
29.12.2024 | ||
Лестер | vs. | Манчестер Сити |
Эвертон | vs. | Ноттингем Форест |
Кристал Пэлас | vs. | Саутгемптон |
Фулхэм | vs. | Борнмут |
Тоттенхэм | vs. | Вулверхэмптон |
Вест Хэм | vs. | Ливерпуль |
30.12.2024 | ||
Ипсвич | vs. | Челси |
Астон Вилла | vs. | Брайтон |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+