Доминик Калверт-Левин (Эвертон)
Команда: Эвертон (Ливерпуль)
Дата рождения: 16.03.1997
Возраст: 27 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 29
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 14, из них выходов на замену: 1 Заменен: 8 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Доминик Калверт-Левин в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Эвертон | 0:0 | Челси | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Арсенал | 0:0 | Эвертон | 14 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 66' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 4:0 | Эвертон | 01 декабря 2024 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Вест Хэм | 0:0 | Эвертон | 09 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Эвертон | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Эвертон | 1:1 | Фулхэм | 26 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 81' минуте | |||
Ипсвич | 0:2 | Эвертон | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 0:0 | Ньюкасл | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 2:1 | Кристал Пэлас | 28 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 84' | |||
Лестер | 1:1 | Эвертон | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 3:2 | Эвертон | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 27' | |||
Эвертон | 2:3 | Борнмут | 31 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 57' ; заменен на 88' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:0 | Эвертон | 24 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Эвертон | 0:3 | Брайтон | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте |