Амад Диалло (Манчестер Юнайтед)
Команда: Манчестер Юнайтед (Манчестер)
Дата рождения: 11.07.2002
Возраст: 22 года
Гражданство: Кот-д'Ивуар
Номер в команде: 19
Рост: 173 см
Вес: 72 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 15, из них выходов на замену: 5 Заменен: 4 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Амад Диалло в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Борнмут | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Сити | 1:2 | Манчестер Юнайтед | 15 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте; 90' | |||
Манчестер Юнайтед | 2:3 | Ноттингем Форест | 07 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:0 | Манчестер Юнайтед | 04 декабря 2024 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 4:0 | Эвертон | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ипсвич | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 24 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 3:0 | Лестер | 10 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 1:1 | Челси | 03 ноября 2024 |
вышел на замену на 73' минуте; 90' | |||
Вест Хэм | 2:1 | Манчестер Юнайтед | 27 октября 2024 |
вышел на замену на 59' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Тоттенхэм | 29 сентября 2024 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Кристал Пэлас | 0:0 | Манчестер Юнайтед | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 76' минуте | |||
Саутгемптон | 0:3 | Манчестер Юнайтед | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Ливерпуль | 01 сентября 2024 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Брайтон | 2:1 | Манчестер Юнайтед | 24 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 60' ; 76' ; заменен на 90' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 1:0 | Фулхэм | 16 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 61' минуте |