Кирнан Дьюсбери-Холл (Челси)
Команда: Челси (Лондон)
Дата рождения: 06.09.1998
Возраст: 26 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 22
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 5, из них выходов на замену: 5 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Кирнан Дьюсбери-Холл в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Саутгемптон | 1:5 | Челси | 04 декабря 2024 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Лестер | 1:2 | Челси | 23 ноября 2024 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Вест Хэм | 0:3 | Челси | 21 сентября 2024 |
вышел на замену на 84' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:6 | Челси | 25 августа 2024 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Челси | 0:2 | Манчестер Сити | 18 августа 2024 |
вышел на замену на 67' минуте |