Деян Кулусевски (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 25.04.2000
Возраст: 24 года
Гражданство: Швеция
Номер в команде: 21
Рост: 185 см
Вес: 78 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 17, из них выходов на замену: 2 Заменен: 3 раз(а) Забил голов: 5, из них все с игры Получено желтых карточек: 3 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Деян Кулусевски в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 72' | |||
Саутгемптон | 0:5 | Тоттенхэм | 15 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 14' | |||
Тоттенхэм | 3:4 | Челси | 08 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 11' ; заменен на 79' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:1 | Фулхэм | 01 декабря 2024 |
вышел на замену на 68' минуте | |||
Манчестер Сити | 0:4 | Тоттенхэм | 23 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 1:2 | Ипсвич | 10 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Астон Вилла | 03 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Кристал Пэлас | 1:0 | Тоттенхэм | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 37' ; заменен на 62' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Вест Хэм | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 36' | |||
Брайтон | 3:2 | Тоттенхэм | 06 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 69' | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Тоттенхэм | 29 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 47' | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Брентфорд | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 0:1 | Арсенал | 15 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 45' | |||
Ньюкасл | 2:1 | Тоттенхэм | 01 сентября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Тоттенхэм | 4:0 | Эвертон | 24 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Лестер | 1:1 | Тоттенхэм | 19 августа 2024 |
вышел на замену на 79' минуте |