Дарвин Нуньес (Ливерпуль)
Команда: Ливерпуль (Ливерпуль)
Дата рождения: 24.06.1999
Возраст: 25 лет
Гражданство: Уругвай
Номер в команде: 27
Рост: 188 см
Вес: 78 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 13, из них выходов на замену: 7 Заменен: 4 раз(а) Забил голов: 2, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Дарвин Нуньес в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел на замену на 87' минуте | |||
Ливерпуль | 2:2 | Фулхэм | 14 декабря 2024 |
вышел на замену на 70' минуте; 88' | |||
Ньюкасл | 3:3 | Ливерпуль | 04 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 71' | |||
Ливерпуль | 2:0 | Манчестер Сити | 01 декабря 2024 |
вышел на замену на 73' минуте | |||
Саутгемптон | 2:3 | Ливерпуль | 24 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Астон Вилла | 09 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 20' ; заменен на 65' минуте | |||
Ливерпуль | 2:1 | Брайтон | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Арсенал | 2:2 | Ливерпуль | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 90' | |||
Ливерпуль | 2:1 | Челси | 20 октября 2024 |
вышел на замену на 30' минуте; 69' | |||
Ливерпуль | 3:0 | Борнмут | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 37' ; заменен на 72' минуте | |||
Ливерпуль | 0:1 | Ноттингем Форест | 14 сентября 2024 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Ливерпуль | 01 сентября 2024 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Брентфорд | 25 августа 2024 |
вышел на замену на 72' минуте |