Бубакар Камара (Астон Вилла)
Команда: Астон Вилла (Бирмингем)
Дата рождения: 23.11.1999
Возраст: 25 лет
Гражданство: Франция
Номер в команде: 44
Рост: 183 см
Вес: 68 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 21, из них выходов на замену: 6 Заменен: 7 раз(а) Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Бубакар Камара в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Астон Вилла | 4:1 | Ньюкасл | 19 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Саутгемптон | 0:3 | Астон Вилла | 12 апреля 2025 |
вышел на замену на 89' минуте | |||
Астон Вилла | 2:1 | Ноттингем Форест | 05 апреля 2025 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Брайтон | 0:3 | Астон Вилла | 02 апреля 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:1 | Астон Вилла | 08 марта 2025 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Ипсвич | 15 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 16' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:0 | Астон Вилла | 01 февраля 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 1:1 | Вест Хэм | 26 января 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Арсенал | 2:2 | Астон Вилла | 18 января 2025 |
вышел в ст. составе; 78' ![]() | |||
Эвертон | 0:1 | Астон Вилла | 15 января 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:1 | Лестер | 04 января 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 2:2 | Брайтон | 30 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Ньюкасл | 3:0 | Астон Вилла | 26 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Астон Вилла | 2:1 | Манчестер Сити | 21 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ноттингем Форест | 2:1 | Астон Вилла | 14 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 90' минуте | |||
Астон Вилла | 1:0 | Саутгемптон | 07 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Астон Вилла | 3:1 | Брентфорд | 04 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 70' минуте | |||
Челси | 3:0 | Астон Вилла | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 62' минуте | |||
Ливерпуль | 2:0 | Астон Вилла | 09 ноября 2024 |
вышел на замену на 74' минуте; 76' ![]() | |||
Тоттенхэм | 4:1 | Астон Вилла | 03 ноября 2024 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Борнмут | 26 октября 2024 |
вышел на замену на 82' минуте |