Мадс Андерсен (Лутон)
Команда: Лутон (Лутон)
Дата рождения: 27.12.1997
Возраст: 27 лет
Гражданство: Дания
Номер в команде: 5
Рост: 193 см
Вес: 81 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Команда: Лутон (Лутон)
Дата рождения: 27.12.1997
Возраст: 27 лет
Гражданство: Дания
Номер в команде: 5
Рост: 193 см
Вес: 81 кг
Амплуа: защитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 28 | 67 |
2 | Арсенал | 27 | 54 |
3 | Ноттингем Форест | 27 | 48 |
4 | Манчестер Сити | 27 | 47 |
5 | Челси | 27 | 46 |
6 | Ньюкасл | 27 | 44 |
7 | Борнмут | 27 | 43 |
8 | Брайтон | 27 | 43 |
9 | Фулхэм | 27 | 42 |
10 | Астон Вилла | 28 | 42 |
11 | Брентфорд | 27 | 38 |
12 | Кристал Пэлас | 27 | 36 |
13 | Тоттенхэм | 27 | 33 |
14 | Манчестер Юнайтед | 27 | 33 |
15 | Вест Хэм | 27 | 33 |
16 | Эвертон | 27 | 32 |
17 | Вулверхэмптон | 27 | 22 |
18 | Ипсвич | 27 | 17 |
19 | Лестер | 27 | 17 |
20 | Саутгемптон | 27 | 9 |
08.03.2025 | ||
---|---|---|
Ноттингем Форест | vs. | Манчестер Сити |
Брайтон | vs. | Фулхэм |
Кристал Пэлас | vs. | Ипсвич |
Ливерпуль | vs. | Саутгемптон |
Брентфорд | vs. | Астон Вилла |
Вулверхэмптон | vs. | Эвертон |
09.03.2025 | ||
Челси | vs. | Лестер |
Тоттенхэм | vs. | Борнмут |
Манчестер Юнайтед | vs. | Арсенал |
10.03.2025 | ||
Вест Хэм | vs. | Ньюкасл |
© FAPL.ru, 2006—2025
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+