Джастин Клюйверт (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 05.05.1999
Возраст: 25 лет
Гражданство: Нидерланды
Номер в команде: 19
Рост: 170 см
Вес: 67 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 15, из них выходов на замену: 3 Заменен: 11 раз(а) Забил голов: 6, из них с пенальти: 5 Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Джастин Клюйверт в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Борнмут | 22 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 61' ; заменен на 78' минуте | |||
Ипсвич | 1:2 | Борнмут | 08 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 64' минуте | |||
Вулверхэмптон | 2:4 | Борнмут | 30 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 3' ; 18' ; 74' ; заменен на 77' минуте | |||
Брентфорд | 3:2 | Борнмут | 09 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; 49' ; заменен на 76' минуте | |||
Борнмут | 2:1 | Манчестер Сити | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Астон Вилла | 1:1 | Борнмут | 26 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 10' ; заменен на 64' минуте | |||
Борнмут | 2:0 | Арсенал | 19 октября 2024 |
вышел на замену на 63' минуте; 79' | |||
Лестер | 1:0 | Борнмут | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 45' минуте | |||
Борнмут | 3:1 | Саутгемптон | 30 сентября 2024 |
вышел на замену на 61' минуте | |||
Ливерпуль | 3:0 | Борнмут | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 18' ; заменен на 45' минуте | |||
Борнмут | 0:1 | Челси | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 59' ; заменен на 75' минуте | |||
Эвертон | 2:3 | Борнмут | 31 августа 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Борнмут | 1:1 | Ньюкасл | 25 августа 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 72' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Борнмут | 17 августа 2024 |
вышел на замену на 64' минуте; 89' |