Сандро Тонали (Ньюкасл)
Команда: Ньюкасл (Ньюкасл)
Дата рождения: 08.05.2000
Возраст: 24 года
Гражданство: Италия
Номер в команде: 8
Рост: 180 см
Вес: 78 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 13, из них выходов на замену: 6 Заменен: 5 раз(а) Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Сандро Тонали в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Ипсвич | 0:4 | Ньюкасл | 21 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Ньюкасл | 4:0 | Лестер | 14 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 4:2 | Ньюкасл | 07 декабря 2024 |
вышел на замену на 60' минуте | |||
Ньюкасл | 3:3 | Ливерпуль | 04 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 58' ; заменен на 87' минуте | |||
Ньюкасл | 0:2 | Вест Хэм | 25 ноября 2024 |
вышел на замену на 57' минуте | |||
Ньюкасл | 1:0 | Арсенал | 02 ноября 2024 |
вышел на замену на 65' минуте; 71' | |||
Челси | 2:1 | Ньюкасл | 27 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 64' ; заменен на 68' минуте | |||
Ньюкасл | 0:1 | Брайтон | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Эвертон | 0:0 | Ньюкасл | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 71' минуте | |||
Ньюкасл | 1:1 | Манчестер Сити | 28 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; 62' ; заменен на 77' минуте | |||
Фулхэм | 3:1 | Ньюкасл | 21 сентября 2024 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:2 | Ньюкасл | 15 сентября 2024 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Ньюкасл | 2:1 | Тоттенхэм | 01 сентября 2024 |
вышел на замену на 68' минуте |