Бету (Эвертон)
Команда: Эвертон (Ливерпуль)
Дата рождения: 31.01.1998
Возраст: 27 лет
Гражданство: Португалия
Номер в команде: 14
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 25, из них выходов на замену: 15 Заменен: 5 раз(а) Забил голов: 6, из них все с игры Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Бету в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Эвертон | 0:2 | Манчестер Сити | 19 апреля 2025 |
вышел на замену на 63' минуте | |||
Ноттингем Форест | 0:1 | Эвертон | 12 апреля 2025 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Эвертон | 1:1 | Арсенал | 05 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 65' минуте | |||
Ливерпуль | 1:0 | Эвертон | 02 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; 29' ![]() | |||
Эвертон | 1:1 | Вест Хэм | 15 марта 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 79' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:1 | Эвертон | 08 марта 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 1:1 | Эвертон | 26 февраля 2025 |
вышел в ст. составе | |||
Эвертон | 2:2 | Манчестер Юнайтед | 22 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; 19' ![]() | |||
Кристал Пэлас | 1:2 | Эвертон | 15 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; 42' ![]() | |||
Эвертон | 2:2 | Ливерпуль | 12 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; 11' ![]() | |||
Эвертон | 4:0 | Лестер | 01 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; 6' ![]() ![]() | |||
Брайтон | 0:1 | Эвертон | 25 января 2025 |
вышел на замену на 13' минуте | |||
Эвертон | 0:1 | Астон Вилла | 15 января 2025 |
вышел на замену на 83' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Эвертон | 04 января 2025 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Эвертон | 0:2 | Ноттингем Форест | 29 декабря 2024 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Эвертон | 0:0 | Челси | 22 декабря 2024 |
вышел на замену на 73' минуте; 88' ![]() | |||
Манчестер Юнайтед | 4:0 | Эвертон | 01 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
Эвертон | 0:0 | Брентфорд | 23 ноября 2024 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Вест Хэм | 0:0 | Эвертон | 09 ноября 2024 |
вышел на замену на 75' минуте | |||
Саутгемптон | 1:0 | Эвертон | 02 ноября 2024 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Эвертон | 1:1 | Фулхэм | 26 октября 2024 |
вышел на замену на 81' минуте; 90' ![]() | |||
Астон Вилла | 3:2 | Эвертон | 14 сентября 2024 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Эвертон | 2:3 | Борнмут | 31 августа 2024 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:0 | Эвертон | 24 августа 2024 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Эвертон | 0:3 | Брайтон | 17 августа 2024 |
вышел на замену на 76' минуте |