Николас Домингес (Ноттингем Форест)
Команда: Ноттингем Форест (Ноттингем)
Дата рождения: 28.06.1998
Возраст: 26 лет
Гражданство: Аргентина
Номер в команде: 16
Рост: 178 см
Вес: 73 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 29, из них выходов на замену: 10 Заменен: 13 раз(а) Получено желтых карточек: 8 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Николас Домингес в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 1:2 | Ноттингем Форест | 21 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 58' минуте | |||
Ноттингем Форест | 0:1 | Эвертон | 12 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 75' минуте | |||
Астон Вилла | 2:1 | Ноттингем Форест | 05 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Манчестер Юнайтед | 01 апреля 2025 |
вышел на замену на 67' минуте | |||
Ипсвич | 2:4 | Ноттингем Форест | 15 марта 2025 |
вышел в ст. составе; 64' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Манчестер Сити | 08 марта 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 69' минуте | |||
Ноттингем Форест | 0:0 | Арсенал | 26 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Ньюкасл | 4:3 | Ноттингем Форест | 23 февраля 2025 |
вышел в ст. составе; 74' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 7:0 | Брайтон | 01 февраля 2025 |
вышел на замену на 65' минуте | |||
Борнмут | 5:0 | Ноттингем Форест | 25 января 2025 |
вышел на замену на 45' минуте | |||
Ноттингем Форест | 3:2 | Саутгемптон | 19 января 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 83' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Ливерпуль | 14 января 2025 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Вулверхэмптон | 0:3 | Ноттингем Форест | 06 января 2025 |
вышел в ст. составе; 30' ![]() | |||
Эвертон | 0:2 | Ноттингем Форест | 29 декабря 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Брентфорд | 0:2 | Ноттингем Форест | 21 декабря 2024 |
вышел на замену на 64' минуте; 84' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 2:1 | Астон Вилла | 14 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 77' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 2:3 | Ноттингем Форест | 07 декабря 2024 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Манчестер Сити | 3:0 | Ноттингем Форест | 04 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Ипсвич | 30 ноября 2024 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Арсенал | 3:0 | Ноттингем Форест | 23 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Ноттингем Форест | 1:3 | Ньюкасл | 10 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
Ноттингем Форест | 3:0 | Вест Хэм | 02 ноября 2024 |
вышел в ст. составе | |||
Лестер | 1:3 | Ноттингем Форест | 25 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 78' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 1:0 | Кристал Пэлас | 21 октября 2024 |
вышел в ст. составе; 68' ![]() | |||
Челси | 1:1 | Ноттингем Форест | 06 октября 2024 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Ноттингем Форест | 0:1 | Фулхэм | 28 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 57' минуте | |||
Ливерпуль | 0:1 | Ноттингем Форест | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 54' минуте | |||
Саутгемптон | 0:1 | Ноттингем Форест | 24 августа 2024 |
вышел на замену на 75' минуте; 88' ![]() | |||
Ноттингем Форест | 1:1 | Борнмут | 17 августа 2024 |
вышел на замену на 54' минуте |