Уэс Бернс (Ипсвич)
Команда: Ипсвич (Ипсвич)
Дата рождения: 23.11.1994
Возраст: 30 лет
Гражданство: Уэльс
Номер в команде: 7
Рост: 173 см
Вес: 68 кг
Амплуа: нападающий
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 12, из них выходов на замену: 4 Заменен: 8 раз(а) Получено желтых карточек: 1 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Уэс Бернс в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Ипсвич | 0:4 | Ньюкасл | 21 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 78' минуте | |||
Вулверхэмптон | 1:2 | Ипсвич | 14 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 84' минуте | |||
Ипсвич | 1:2 | Борнмут | 08 декабря 2024 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Ипсвич | 1:1 | Манчестер Юнайтед | 24 ноября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 82' минуте | |||
Ипсвич | 1:1 | Лестер | 02 ноября 2024 |
вышел на замену на 81' минуте | |||
Брентфорд | 4:3 | Ипсвич | 26 октября 2024 |
вышел на замену на 35' минуте | |||
Ипсвич | 0:2 | Эвертон | 19 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
Вест Хэм | 4:1 | Ипсвич | 05 октября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Ипсвич | 2:2 | Астон Вилла | 29 сентября 2024 |
вышел на замену на 69' минуте | |||
Саутгемптон | 1:1 | Ипсвич | 21 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
Брайтон | 0:0 | Ипсвич | 14 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
Ипсвич | 0:2 | Ливерпуль | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе; 24' ; заменен на 57' минуте |