Матс Виффер (Брайтон)
Команда: Брайтон (Брайтон)
Дата рождения: 16.11.1999
Возраст: 25 лет
Гражданство: Нидерланды
Номер в команде: 27
Рост: 188 см
Вес: 78 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 20, из них выходов на замену: 15 Заменен: 4 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 4 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Матс Виффер в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Брентфорд | 4:2 | Брайтон | 19 апреля 2025 |
вышел в ст. составе; заменен на 89' минуте | |||
Кристал Пэлас | 2:1 | Брайтон | 05 апреля 2025 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Брайтон | 0:3 | Астон Вилла | 02 апреля 2025 |
вышел на замену на 72' минуте | |||
Манчестер Сити | 2:2 | Брайтон | 15 марта 2025 |
вышел на замену на 87' минуте; 89' ![]() | |||
Брайтон | 2:1 | Фулхэм | 08 марта 2025 |
вышел на замену на 86' минуте | |||
Брайтон | 2:1 | Борнмут | 25 февраля 2025 |
вышел на замену на 85' минуте; 90' ![]() | |||
Саутгемптон | 0:4 | Брайтон | 22 февраля 2025 |
вышел на замену на 83' минуте | |||
Вест Хэм | 1:1 | Брайтон | 21 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 51' ![]() | |||
Брайтон | 1:3 | Кристал Пэлас | 15 декабря 2024 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Лестер | 2:2 | Брайтон | 08 декабря 2024 |
вышел на замену на 45' минуте; 74' ![]() | |||
Фулхэм | 3:1 | Брайтон | 05 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 86' минуте | |||
Брайтон | 1:1 | Саутгемптон | 29 ноября 2024 |
вышел на замену на 72' минуте; 90' ![]() | |||
Борнмут | 1:2 | Брайтон | 23 ноября 2024 |
вышел на замену на 64' минуте | |||
Ливерпуль | 2:1 | Брайтон | 02 ноября 2024 |
вышел на замену на 76' минуте | |||
Брайтон | 2:2 | Вулверхэмптон | 26 октября 2024 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Ньюкасл | 0:1 | Брайтон | 19 октября 2024 |
вышел на замену на 71' минуте | |||
Брайтон | 3:2 | Тоттенхэм | 06 октября 2024 |
вышел на замену на 74' минуте | |||
Челси | 4:2 | Брайтон | 28 сентября 2024 |
вышел в ст. составе; заменен на 57' минуте | |||
Брайтон | 2:2 | Ноттингем Форест | 22 сентября 2024 |
вышел на замену на 62' минуте | |||
Эвертон | 0:3 | Брайтон | 17 августа 2024 |
вышел в ст. составе |