Лукас Бергвалл (Тоттенхэм)
Команда: Тоттенхэм (Лондон)
Дата рождения: 02.02.2006
Возраст: 18 лет
Гражданство: Швеция
Номер в команде: 15
Рост: 188 см
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
Всего матчей: 11, из них выходов на замену: 10 Получено желтых карточек: 2 |
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Матчи с участием Лукас Бергвалл в сезоне 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Тоттенхэм | 3:6 | Ливерпуль | 22 декабря 2024 |
вышел на замену на 59' минуте; 79' | |||
Саутгемптон | 0:5 | Тоттенхэм | 15 декабря 2024 |
вышел в ст. составе; 30' | |||
Тоттенхэм | 3:4 | Челси | 08 декабря 2024 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Борнмут | 1:0 | Тоттенхэм | 05 декабря 2024 |
вышел на замену на 80' минуте | |||
Тоттенхэм | 1:1 | Фулхэм | 01 декабря 2024 |
вышел на замену на 85' минуте | |||
Манчестер Сити | 0:4 | Тоттенхэм | 23 ноября 2024 |
вышел на замену на 90' минуте | |||
Манчестер Юнайтед | 0:3 | Тоттенхэм | 29 сентября 2024 |
вышел на замену на 77' минуте | |||
Тоттенхэм | 3:1 | Брентфорд | 21 сентября 2024 |
вышел на замену на 88' минуте | |||
Ньюкасл | 2:1 | Тоттенхэм | 01 сентября 2024 |
вышел на замену на 82' минуте | |||
Тоттенхэм | 4:0 | Эвертон | 24 августа 2024 |
вышел на замену на 79' минуте | |||
Лестер | 1:1 | Тоттенхэм | 19 августа 2024 |
вышел на замену на 78' минуте |